Description
Specifications :
| • | Kapasitas Maksimum: 500 kN |
| • | Beban Akurasi (%): 0,5 |
| • | Beban Resolusi: 1 / 200.000 |
| • | Speed Control (mm / min): max 100 |
| • | Resolusi Stroke (mm): 0,001 |
| • | Judul bab jarak max. (Mm): 250 |
| • | Kontrol Servo Jenis: VR Kecepatan Hydraulic |
| • | Konsumsi Daya (kVA): 3.00 |
| • | Power Supply (fase / Volt / Hz): 3/380/50 |
| • | Kerja Tabel (mm): 430×500 |
| • | Dimensi Tinggi (mm): 2000 |
| • | Dimensi Depth (mm): 600 |
| • | Dimensi Lebar (mm): 900 |
| • | Berat Konsol Unit (kg): 1400 |
| • | Satuan Pengendalian Berat Badan (kg): 150 |
| • | Dilengkapi dengan satu set Laptop dengan Software & Reporting system |
| • | Dilengkapi dengan Data Access System |
| • | Dilengkapi dengan Command Signal Generator |
| • | Dilengkapi dengan Error and Feedback Signal |
Spesifikasi Software Universal Testing Machine LABUJI
- Antar muka pengguna berbasis Windows
- Menyediakan platform untuk pengukuran Uji Tarik Baja , pengaturan uji coba, dan pembuatan laporan
- Software melekat pada PC/Laptop, tidak bisa dijalankan dengan PC/Laptop yang berbeda, sebagai proteksi pemindahan software
- Penyimpanan dan pengambilan data dari metode dan hasil uji coba. Pengambilan data secara cepat untuk mengubah data sebelumnya
- Data berupa laporan dalam bentuk file excel yang dapat ditampilkan dan diubah melalui software sendiri tanpa adanya software Microsoft Office pada PC/Laptop
- Metode kalkulasi pengujian menggunakan standard LABUJI TS EN 10002-1 | ASTM A370





